2019年党费收支情况
日期 日期 摘要 支出 收入
2019 01 上年结转
2019 01 31 收12月党费 698.80
2019 04 30 收到第一季度党费 2,496.90
2019 04 30 收到4月份党费 849.40
2019 04 30 党费账户开户费、账户管理费 460.00
2019 05 31 收5月党费 849.40
2019 06 30 党费专户网银盾费用 30.20
2019 06 30 主题当日活动租车 2,300.00
2019 06 30 转账手续费 1.00
2019 06 30 存款利息 28.00
2019 07 31 6月党费 1,016.60
2019 07 31 购买党旗 130.00
2019 07 31 购买习近平学习纲要 870.00
2019 07 31 学习习近平新时代中国特色社会主义思想培训讲座费 2,900.00
2019 08 31 对公转账汇款收费 2.60
2019 08 31 收7月党费 677.60
2019 08 31 收8月党费 827.60
2019 09 30 收到党费专户利息 43.91
2019 09 30 支付网银服务费 360.00
2019 09 30 对公转账费用 0.80
2019 09 30 收到9月党费 827.60
2019 10 31 收到10月党费 827.60
2019 11 30 收11月党费 827.60
2019 11 30 对公人民币转账手续费 5.80
2019 11 30 党徽100个 200.00
2019 11 30 党员学习用书 784.00
2019 12 30 收到12月党费 827.60
2019 12 30 收到党费专户利息 43.85
余额 59,151.04